المنتجات الرئيسية

Bosheng هوائي هيدروليكي

اتصل بنا

اسطوانة سلسلة qgabⅱ

سعر التجزئة

سعر السوق


تصميم قياسي دولي ISO ، أنماط وسادة وختم جديدة ، قضيب suface مطلي بالكروم. وظائف متقدمة وموثوق بها وحياة serice ling. QGB typeair مبطن ونوع QGA بدون وسادة. أنماط تركيب متنوعة ، صيانة سهلة واستخدامات متعددة ، سرعة مكبس 50-500.

الكلمات الرئيسية:

Bosheng

الهاتف:

عبر الإنترنت

عبر الإنترنت:

الوزن

عدد
-
+

المخزون

隐藏域元素占位

  • التفاصيل
  • البعد في بوصة
    • إسم المنتج: اسطوانة سلسلة qgabⅱ
    • رقم المنتج: 229

    تصميم قياسي دولي ISO ، أنماط وسادة وختم جديدة ، قضيب suface مطلي بالكروم. وظائف متقدمة وموثوق بها وحياة serice ling. QGB typeair مبطن ونوع QGA بدون وسادة. أنماط تركيب متنوعة ، صيانة سهلة واستخدامات متعددة ، سرعة مكبس 50-500.

    1. معلمة

     

    القطر الداخلي (Φ) 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250 320
    نطاق السكتة الدماغية (مم) كجبي 50-500 50-600 50-600 60-800 80-1200 80-1200 100-3000 120-3000 120-3000 120-3000 120-3000
    كجايي 0-600 0-600 0-600 0-800 0-1200 0-1200 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000  
    نطاق الضغط (MPa) 0.15-1
    درجة الحرارة (درجة مئوية) -25 ~ 80   (في ظروف عدم التجميد)                
    القوة التطبيقية النظرية (N) (عند 0.4MPa) دفع 322 502 785 1246 2010 3140 4906 8038 12560 19625 32154
    سترة 276 422 589 1050 1688 2819 4404 7253 11775 18086 29610

     

    2. رمز

     

    xq

     

    3. نموذج إشارة

     

    xq

  • 1. المعيار

     

    xq

     

    2. نوع شفة الجانب قضيب MF1

     

    xq

     

    3. نوع الحافة الجانبية الرأس MF2

     

    xq

     

    4. نهاية قضيب واحد نوع clevis MP4

     

    xq

     

    5. نهاية قضيب مزدوج نوع clevis MP2

     

    xq

     

    6. عمودي إلى محور نوع MS1

     

    xq

     

    7. نوع ترونيون متحرك متوسط MT4

     

    xq

     

    تجويف (و) 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250 320
    KK M10 * 1.25 M12 * 1.25 M16 * 1.5 M16 * 1.5 M20 * 1.5 M20 * 1.5 M27 * 2 M36 * 2 M36 * 2 M42 * 2 M48 * 2
    D(Ф ) 12 16 25 25 32 32 40 50 50 70 90
    B(Ф ) 26 34 45 45 55 55 65 80 80 110 125
    ه M10 * 1 M14 * 1.5 M14 * 1.5 M18 * 1.5 M18 * 1.5 M22 * 1.5 M22 * 1.5 M27 * 2 M27 * 2 M33 * 2 M33 * 2
    دي دي M5 M6 M6 M8 M10 M10 M12 M16 M16 M20 M24
    أنا بي 22 24 32 32 40 40 54 72 72 84 96
    AII 14 16 22 22 28 28 36 50 50 56 63
    WH بي 26 30 35 37 46 51 65 80 95 110 125
    AII 22 25 25 25 29 29 34 35 40 45 54
    ZL بي 120 135 145 158 174 189 225 260 275 300 335
    AII 94 110 110 130 134 155 175 196 210 225 254
    HG 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5
    TG 34 40 48 60 75 90 112 145 180 225 280
    ه 48 55 65 80 100 115 145 190 225 280 350
    VD بي 17 21 26 25 33 34 40 48 55 71 85
    AII 10 10 10 10 14 14 14 15 20 25 25

     

    تجويف (و)   32 40 50 63 80 100 125 160 200 250 320
    ث بي 16 20 25 25 30 35 45 60 70 80 90
    AII 12 15 15 13 13 13 14 15 15 15 19
    UF   80 90 110 125 155 180 215 270 315 385 470
    TF   64 72 90 100 126 150 180 230 270 330 400
    ص   32 36 45 50 63 75 90 115 135 165 200
    FB   7 9 9 9 12 14 16 18 22 26 33
    ك   10 10 10 12 16 16 20 20 25 30 35
    ZF بي 130 145 155 170 190 205 245 280 300 330 370
    AII 100 120 120 140 150 170 195 216 235 255 289
    يو B12 26 28 32 40 50 60 70 90 90 110 120
    CD H9 10 12 12 16 16 20 25 30 30 40 45
    MR   10 12 12 15 15 20 25 30 30 40 45
    ل   12 15 15 20 20 25 30 35 35 45 50
    XD بي 142 160 170 190 210 230 275 315 335 375 420
    AII 112 135 135 160 170 196 226 251 270 300 339
    وب   45 52 60 70 90 110 130 170 170 200 220
    CB H12 26 28 32 40 50 60 70 90 90 110 120
    ح بي 22 25 25 30 35 35 40 45 45 49 55
    AII 16 20 20 25 25 30 35 40 40 44 50

     

    تجويف (و) 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250 320
    آه   32 36 45 50 63 71 90 115 135 165 200
    آر   32 36 45 50 63 75 90 115 135 165 200
    AB   7 9 9 9 12 14 16 18 22 26 32
    سا بي 142 161 170 185 210 220 250 300 320 350 390
    AII 116 141 145 169 187 208 231 281 310 340 380
    XA بي 144 163 175 190 215 230 270 320 345 380 425
    AII 114 138 140 160 175 196 220 256 280 305 344
    AO   11 12 15 13 19 19 25 20 30 35 35
    K1   4 5 6 6 8 8 8 10 12 14 16
    UW   46 58 70 85 105 126 155 195 240 300 380
    TD   12 16 16 20 20 25 25 32 32 40 50
    R1   1 1.5 1.5 1.5 1.5 2 2 2 2 3 3
    TL   12 16 16 20 20 25 25 32 32 40 50
    تي إم   50 63 75 90 110 132 160 200 250 320 400
    XV بي 73 82.5 90 97.5 110 120 145 170 185 205 230
    AII 56 67.5 67.5 75.5 81.5 92 104.5 115.5 125 135 154
    ديسيبل   25 30 30 35 35 45 45 60 60 70 80
    كجبي الوزن كجم

    1.16

    0.0042 ثانية

    1.81

    0.0055 ثانية

    2.81

    0.0088 ثانية

    4.43

    0.0106 ثانية

    8.14

    0.0173 ثانية

    10.92

    0.0244 ثانية

    19.56

    0.0334 ثانية

    41.72

    0.0581 ثانية

    59.98

    0.0688 ثانية

    97.64

    0.1049 ثانية

    173.99

    0.2533 ثانية

الصفحة السابقة

الصفحة التالية

+
  • QGAII、QGBII系列气缸.jpg

اسطوانة سلسلة qgabⅱ

تصميم قياسي دولي ISO ، أنماط وسادة وختم جديدة ، قضيب suface مطلي بالكروم. وظائف متقدمة وموثوق بها وحياة serice ling. QGB typeair مبطن ونوع QGA بدون وسادة. أنماط تركيب متنوعة ، صيانة سهلة واستخدامات متعددة ، سرعة مكبس 50-500.

الكلمات الرئيسية:

الفئة:

اسطوانة هوائية

الهاتف:

عبر الإنترنت

عبر الإنترنت:

  • التفاصيل
  • البعد في بوصة
    • إسم المنتج: اسطوانة سلسلة qgabⅱ
    • رقم المنتج: 229

    تصميم قياسي دولي ISO ، أنماط وسادة وختم جديدة ، قضيب suface مطلي بالكروم. وظائف متقدمة وموثوق بها وحياة serice ling. QGB typeair مبطن ونوع QGA بدون وسادة. أنماط تركيب متنوعة ، صيانة سهلة واستخدامات متعددة ، سرعة مكبس 50-500.

    1. معلمة

     

    القطر الداخلي (Φ) 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250 320
    نطاق السكتة الدماغية (مم) كجبي 50-500 50-600 50-600 60-800 80-1200 80-1200 100-3000 120-3000 120-3000 120-3000 120-3000
    كجايي 0-600 0-600 0-600 0-800 0-1200 0-1200 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000  
    نطاق الضغط (MPa) 0.15-1
    درجة الحرارة (درجة مئوية) -25 ~ 80   (في ظروف عدم التجميد)                
    القوة التطبيقية النظرية (N) (عند 0.4MPa) دفع 322 502 785 1246 2010 3140 4906 8038 12560 19625 32154
    سترة 276 422 589 1050 1688 2819 4404 7253 11775 18086 29610

     

    2. رمز

     

    xq

     

    3. نموذج إشارة

     

    xq

  • 1. المعيار

     

    xq

     

    2. نوع شفة الجانب قضيب MF1

     

    xq

     

    3. نوع الحافة الجانبية الرأس MF2

     

    xq

     

    4. نهاية قضيب واحد نوع clevis MP4

     

    xq

     

    5. نهاية قضيب مزدوج نوع clevis MP2

     

    xq

     

    6. عمودي إلى محور نوع MS1

     

    xq

     

    7. نوع ترونيون متحرك متوسط MT4

     

    xq

     

    تجويف (و) 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250 320
    KK M10 * 1.25 M12 * 1.25 M16 * 1.5 M16 * 1.5 M20 * 1.5 M20 * 1.5 M27 * 2 M36 * 2 M36 * 2 M42 * 2 M48 * 2
    D(Ф ) 12 16 25 25 32 32 40 50 50 70 90
    B(Ф ) 26 34 45 45 55 55 65 80 80 110 125
    ه M10 * 1 M14 * 1.5 M14 * 1.5 M18 * 1.5 M18 * 1.5 M22 * 1.5 M22 * 1.5 M27 * 2 M27 * 2 M33 * 2 M33 * 2
    دي دي M5 M6 M6 M8 M10 M10 M12 M16 M16 M20 M24
    أنا بي 22 24 32 32 40 40 54 72 72 84 96
    AII 14 16 22 22 28 28 36 50 50 56 63
    WH بي 26 30 35 37 46 51 65 80 95 110 125
    AII 22 25 25 25 29 29 34 35 40 45 54
    ZL بي 120 135 145 158 174 189 225 260 275 300 335
    AII 94 110 110 130 134 155 175 196 210 225 254
    HG 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5
    TG 34 40 48 60 75 90 112 145 180 225 280
    ه 48 55 65 80 100 115 145 190 225 280 350
    VD بي 17 21 26 25 33 34 40 48 55 71 85
    AII 10 10 10 10 14 14 14 15 20 25 25

     

    تجويف (و)   32 40 50 63 80 100 125 160 200 250 320
    ث بي 16 20 25 25 30 35 45 60 70 80 90
    AII 12 15 15 13 13 13 14 15 15 15 19
    UF   80 90 110 125 155 180 215 270 315 385 470
    TF   64 72 90 100 126 150 180 230 270 330 400
    ص   32 36 45 50 63 75 90 115 135 165 200
    FB   7 9 9 9 12 14 16 18 22 26 33
    ك   10 10 10 12 16 16 20 20 25 30 35
    ZF بي 130 145 155 170 190 205 245 280 300 330 370
    AII 100 120 120 140 150 170 195 216 235 255 289
    يو B12 26 28 32 40 50 60 70 90 90 110 120
    CD H9 10 12 12 16 16 20 25 30 30 40 45
    MR   10 12 12 15 15 20 25 30 30 40 45
    ل   12 15 15 20 20 25 30 35 35 45 50
    XD بي 142 160 170 190 210 230 275 315 335 375 420
    AII 112 135 135 160 170 196 226 251 270 300 339
    وب   45 52 60 70 90 110 130 170 170 200 220
    CB H12 26 28 32 40 50 60 70 90 90 110 120
    ح بي 22 25 25 30 35 35 40 45 45 49 55
    AII 16 20 20 25 25 30 35 40 40 44 50

     

    تجويف (و) 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250 320
    آه   32 36 45 50 63 71 90 115 135 165 200
    آر   32 36 45 50 63 75 90 115 135 165 200
    AB   7 9 9 9 12 14 16 18 22 26 32
    سا بي 142 161 170 185 210 220 250 300 320 350 390
    AII 116 141 145 169 187 208 231 281 310 340 380
    XA بي 144 163 175 190 215 230 270 320 345 380 425
    AII 114 138 140 160 175 196 220 256 280 305 344
    AO   11 12 15 13 19 19 25 20 30 35 35
    K1   4 5 6 6 8 8 8 10 12 14 16
    UW   46 58 70 85 105 126 155 195 240 300 380
    TD   12 16 16 20 20 25 25 32 32 40 50
    R1   1 1.5 1.5 1.5 1.5 2 2 2 2 3 3
    TL   12 16 16 20 20 25 25 32 32 40 50
    تي إم   50 63 75 90 110 132 160 200 250 320 400
    XV بي 73 82.5 90 97.5 110 120 145 170 185 205 230
    AII 56 67.5 67.5 75.5 81.5 92 104.5 115.5 125 135 154
    ديسيبل   25 30 30 35 35 45 45 60 60 70 80
    كجبي الوزن كجم

    1.16

    0.0042 ثانية

    1.81

    0.0055 ثانية

    2.81

    0.0088 ثانية

    4.43

    0.0106 ثانية

    8.14

    0.0173 ثانية

    10.92

    0.0244 ثانية

    19.56

    0.0334 ثانية

    41.72

    0.0581 ثانية

    59.98

    0.0688 ثانية

    97.64

    0.1049 ثانية

    173.99

    0.2533 ثانية

رسالة المنتج

رجاء اتّصل بنا أن يزوّد أنت مع منتوجات مرضية ويصبح موثوقة ممون ومقدّم خدمة في الصناعة